![]() |
1° gara campionato Motocross MX1 | Varna, 26 marzo 2006
Moto Club Evergreen |
Nr. | Concorrente | Veicolo - Club | Totale | |||
Punti | ||||||
1 | 150 | M1 Poschl Rudolf | Ktm Bress.ne | 500 | (250+250) | |
2 | 152 | J1 Pichler Konrad | Honda Bress.ne | 350 | (140+210) | |
3 | 4 | M1 Caccagni P.Andrea | Honda Storo | 350 | (210+140) | |
4 | 56 | J1 Gampenrieder Andr. | Suzuki Merano | 340 | (170+170) | |
5 | 102 | M1 Broseghini Christian | Yamaha Egna | 230 | (110+120) | |
6 | 60 | J1 Corradi Milo | Honda Tenno | 210 | (120+90) | |
7 | 2 | N1 Franzoi Mario | Honda Roncone | 210 | (100+110) | |
8 | 172 | N1 Gurndin Peter | Suzuki Südtirol | 190 | (90+100) | |
9 | 300 | J1 Andreolli Alex | Suzuki Dolomiti | 162 | (77+85) | |
10 | 28 | M1 Niedermayr Alois | Ktm Evergreen | 150 | (70+80) | |
11 | 10 | M1 Sabatini Paolo | Honda Arco | 146 | (72+74) | |
12 | 68 | M1 Consolati Michele | Honda Volano | 143 | (66+77) | |
13 | 54 | M1 Pedrolli Valentino | Honda Pergine | 138 | (80+58) | |
14 | 804 | J1 Rizzolli Gunther | Yamaha Egna | 136 | (64+72) | |
15 | 44 | M1 Tavelli Franco | Suzuki Pergine | 133 | (63+70) | |
16 | 24 | J1 Giacomuzzi Arnold | Suzuki Merano | 131 | (68+63) | |
17 | 356 | J1 Doliana Filippo | Yamaha Laives | 130 | (62+68) | |
18 | 96 | J1 Dorfmann Markus | Yamaha Bress.ne | 125 | (59+66) | |
19 | 70 | M1 Frizzera Lorenzo | Honda Arco | 124 | (60+64) | |
20 | 8 | M1 Asinari Renato | Suzuki Dolomiti | 122 | (61+61) | |
21 | 30 | M1 Cavagna Paolo | Yamaha Ala | 115 | (53+62) | |
22 | 140 | M1 Messner Johann | Yamaha Bress.ne | 115 | (55+60) | |
23 | 160 | J1 Hofer Daniel | Yamaha Bress.ne | 114 | (58+56) | |
24 | 250 | J1 Lasta Filippo | Yamaha Volano | 114 | (57+57) | |
25 | 722 | M1 Curtolo Paolo | Honda Arco | 113 | (54+59) | |
26 | 34 | J1 Tschurtschenthaler A. | Suzuki Merano | 110 | (56+54) | |
27 | 14 | J1 Bazzani Gilian | Honda Storo | 106 | (51+55) | |
28 | 48 | M1 Visintin Edgar | Honda Evergreen | 85 | (85+0) | |
29 | 6 | M1 Bazzani Dennis | Honda Storo | 74 | (74+0) | |
30 | 162 | M1 Ratschiller Paul | Kawasaki Merano | 52 | (52+0) | |
31 | 20 | M1 Battistel Andrea | Ktm Dolomiti | 99 | (49+50) | |
32 | 74 | J1 Galvagni Moreno | Honda Dolomiti | 99 | (50+49) | |
33 | 724 | M1 Cagol Paolo | Yamaha Volano | 96 | (48+48) | |
34 | 26 | M1 Delladio Aldo | Ktm Ala | 93 | (46+47) | |
35 | 92 | J1 Kofler Markus | Honda Bress.ne | 92 | (47+45) | |
36 | 22 | M1 Ghezzi Gino | Honda Roncone | 91 | (45+46) | |
37 | 168 | J1 Dalvai Armin | Honda Egna | 88 | (44+44) | |
38 | 124 | M1 Gampenrieder Herm. | Yamaha Merano | 85 | (42+43) | |
39 | 12 | M1 Bazzoli Icaro | Ktm Roncone | 85 | (43+42) | |
40 | 94 | M1 Regele Josef | Honda Bress.ne | 82 | (41+41) | |
41 | 144 | J1 Gasser Hannes | Yamaha Bress.ne | 40 | (40+0) | |
42 | 58 | M1 Paurle Sergio | Honda Evergreen | 0 | (0+0) | |
![]() |
Generated by Cronos |